EEN STRAAT WATERKANON MET VEEL VOORDELEN: |
||
De kenmerken:
|
||
| » |
De straalpijp is met één hand zonder moeite instelbaar. |
![]() |
| » | Grote worpwijdte; bij uitslaande branden heeft u die nodig. Ook bij het afkoelen van tanks, het bereiken van hoger gelegen vuurhaarden en het leggen van watergordijnen. | |
| » | Minimaal onderhoud. Door toepassing van zeewaterbestendig aluminium en roestvast staal, ontstaat geen roestvorming aan het waterkanon. | |
| » | Goed hanteerbaar, het totale gewicht is slechts 10,5 kg, dus door één persoon zonder moeite te dragen. | |
| » |
Geringe afmeting: l x b x h =50 x 48 x 30 cm. (zonder straalpijp) |
|
| » | Zeer stabiele opstelling. Eenmaal gericht , is verdere bediening van het waterkanon of persoonlijke aanwezigheid overbodig. | ![]() |
| » | Verwisselbare straalpijpen en verstelbare nozzles. | |
| » | Voor de gebonden straal wordt de standaard rechte straalpijp van 24 mm tot 36 mm toegepast. | |
| » | Voor een instelbare straal een traploos verstelbare nozzle. | |
| » | Aansluitingen; De toevoeren en de uitlaat zijn 2,5" BSP buitendraad | |
|
capaciteit l/min (benadering) |
worpwijdte in meters (benadering) | |||||||||
|
Straalpijp in diam (mm) |
24 | 28 | 32 | 36 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||
|
|
||||||||||
| Waterdruk in bar | 6 | 927 | 1263 | 1650 | 2089 | 44 | 47 | 51 | 55 | |
| 7 | 1001 | 1366 | 1782 | 2256 | 49 | 53 | 56 | 61 | ||
| 8 | 1071 | 1460 | 1905 | 2411 | 54 | 58 | 62 | 67 | ||
| 9 | 1136 | 1549 | 2021 | 2558 | 57 | 62 | 66 | 72 | ||
| 10 | 1197 | 1632 | 2130 | 2696 | 60 | 65 | 69 | 76 | ||

